Anasayfa / TÜM HABERLER / EKONOMİ / Şanlıurfa’da 36 bin 500 traktör bulunuyor

Şanlıurfa’da 36 bin 500 traktör bulunuyor

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, traktör sayısında Manisa’nın Temmuz ayında da birinciliğini koruduğunu bildirerek, “Temmuz ayındaManisa 85 bin 505 adet traktörle birinciliğini korurken, bu ili 85 bin 322 traktörle Konya, 62 bin 763 ile İzmir, 62 bin 199 ile Bursa, 61 bin 673 ile Balıkesir, 53 bin 362 ile Ankara, 51 bin 38 ile Adana, 50 bin 202 ile Samsun izledi. Şanlıurfa’da da 36 bin 535 bulunuyor.”dedi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Temmuz 2017 itibarıyla Denizli’de 49 bin 187, Antalya’da 46 bin 155, Aydın’da 44 bin 833, Afyonkarahisar’da 41 bin 361, Tokat’ta 40 bin 580, Çorum’da 39 bin 180, Sakarya’da 37 bin 799, Şanlıurfa’da 36 bin 535, Mersin’de 33 bin 716, Kütahya’da 32 bin 981, Çanakkale’de 32 bin 717, Gaziantep’te 32 bin 650, Yozgat’ta 32 bin 123, Sivas’ta 31 bin 390, Edirne’de 31 bin 226, Muğla’da 31 bin 78, Tekirdağ’da 29 bin 762, Kastamonu’da 29 bin 10, Kayseri’de 28 bin 526, Diyarbakır’da 23 bin 568, Malatya’da 23 bin 250, İstanbul’da 22 bin 987, Eskişehir’de 22 bin 533, Hatay’da 21 bin 964, Isparta’da 21 bin 657, Burdur’da 21 bin 443, Nevşehir’de 20 bin 949, Bolu’da 20 bin 857, Kahramanmaraş’ta 20 bin 483, Kırklareli’nde 20 bin 244, Amasya’da 20 bin 193 traktör bulunduğunu bildirdi.

Traktör sayısı Rize’de 74 adede kadar düşüyor-

Traktör sayısının Kars’ta 19 bin 414, Erzurum’da 19 bin 85, Aksaray’da 18 bin 667, Uşak’ta 18 bin 452, Niğde’de 16 bin 851, Kocaeli’nde 16 bin 581, Adıyaman’da 16 bin 552, Osmaniye’de 16 bin 283, Çankırı’da 13 bin 460, Muş’ta 12 bin 93, Kırşehir’de 11 bin 613, Düzce’de 11 bin 338, Karaman’da 11 bin 311, Düzce’de 11 bin 238, Mardin’de 10 bin 770, Bilecik’te 10 bin 546, Ardahan’da 10 bin 428, Elazığ’da 10 bin 17 olduğunu belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

“Zonguldak’ta 9 bin 481, Van’da 9 bin 88, Kırıkkale’de 9 bin 64, Sinop’ta 8 bin 770, Ağrı’da 8 bin 489, Erzincan’da 7 bin 64, Kilis’te 5 bin 937, Batman’da 5 bin 706, Karabük’te 5 bin 599, Bartın’da 5 bin 359, Iğdır’da 4 bin 559, Bitlis’te 3 bin 795, Gümüşhane’de 3 bin 603, Giresun’da 3 bin 177, Bayburt’ta 3 bin 45, Siirt’te 2 bin 904, Yalova’da 2 bin 875, Şırnak’ta 2 bin 790, Ordu’da 2 bin 448, Tunceli’de 1601, Artvin’de 1385, Bingöl’de 1167, Hakkari’de 1012 traktör var. Traktör sayısı Trabzon’da 279’a, Rize’de 74 adede kadar düşüyor.

Temmuz ayında Elazığ’da traktör sayısı ilk kez 10 bini geçti. Haziran ayında 9 bin 963 olan traktör sayısı Temmuz’da 10 bin 17’ye yükseldi. Sıralamada Mayıs ayında Karaman’a geçilen Düzce, Temmuz ayında yeniden öne çıktı.”

-Aylık artışta Manisa, yıllık artışta Konya birinci-

Tarımda kullanılan en önemli iş makinası olan traktör sayısının 2017 Temmuz ayı itibarıyla 5 bin 123 artışla 1 milyon 805 bin 733’e ulaştığını bildiren Bayraktar, “aylık artışta Manisa, yıllık artışta Konya birinci sırada. Aylık traktör sayısı artışında Manisa 201 adetle birinci, İzmir198 adetle ikinci, Ankara 178 adetle üçüncü, yıllık artışta Konya 3 bin 44 adetle birinci, Manisa 2 bin 947 adetle ikinci,

Bursa 2 bin 487 adetle üçüncü oldu” dedi.

İller itibarıyla traktör sayısı şöyle:

    2016 2017 2017    
    Temmuz Haziran Temmuz Yıllık Aylık
    Traktör Traktör Traktör Değişim Değişim
  İller Sayısı Sayısı Sayısı Adet Adet
1 Manisa 82.558 85.304 85.505 2.947 201
2 Konya 82.278 85.171 85.322 3.044 151
3 İzmir 60.439 62.565 62.763 2.324 198
4 Bursa 59.712 62.047 62.199 2.487 152
5 Balıkesir 59.983 61.563 61.673 1.690 110
6 Ankara 51.213 53.184 53.362 2.149 178
7 Adana 49.553 50.930 51.038 1.485 108
8 Samsun 48.956 50.120 50.202 1.246 82
9 Denizli 47.192 49.051 49.187 1.995 136
10 Antalya 44.483 46.001 46.155 1.672 154
11 Aydın 42.597 44.674 44.833 2.236 159
12 Afyonkarahisar 40.043 41.264 41.361 1.318 97
13 Tokat 39.334 40.495 40.580 1.246 85
14 Çorum 37.880 39.094 39.180 1.300 86
15 Sakarya 35.857 37.685 37.799 1.942 114
16 Şanlıurfa 35.059 36.434 36.535 1.476 101
17 Mersin 32.732 33.619 33.716 984 97
18 Kütahya 32.054 32.909 32.981 927 72
19 Çanakkale 31.562 32.635 32.717 1.155 82
20 Gaziantep 30.348 32.474 32.650 2.302 176
21 Yozgat 30.806 32.057 32.123 1.317 66
22 Sivas 29.997 31.307 31.390 1.393 83
23 Edirne 30.445 31.165 31.226 781 61
24 Muğla 29.584 30.963 31.078 1.494 115
25 Tekirdağ 28.927 29.686 29.762 835 76
26 Kastamonu 27.845 28.930 29.010 1.165 80
27 Kayseri 27.260 28.445 28.526 1.266 81
28 Diyarbakır 22.221 23.449 23.568 1.347 119
29 Malatya 22.064 23.189 23.250 1.186 61
30 İstanbul 22.383 22.956 22.987 604 31
31 Eskişehir 21.708 22.479 22.533 825 54
32 Hatay 21.063 21.892 21.964 901 72
33 Isparta 20.813 21.594 21.657 844 63
34 Burdur 20.691 21.415 21.443 752 28
35 Nevşehir 20.391 20.907 20.949 558 42
36 Bolu 20.131 20.799 20.857 726 58
37 Kahramanmaraş 19.452 20.403 20.483 1.031 80
38 Kırklareli 19.717 20.224 20.244 527 20
39 Amasya 19.155 20.131 20.193 1.038 62
40 Kars 18.396 19.387 19.414 1.018 27
41 Erzurum 17.866 19.001 19.085 1.219 84
42 Aksaray 17.924 18.610 18.667 743 57
43 Uşak 17.789 18.402 18.452 663 50
44 Niğde 16.427 16.811 16.851 424 40
45 Kocaeli 15.722 16.503 16.581 859 78
46 Adıyaman 15.299 16.437 16.552 1.253 115
47 Osmaniye 15.837 16.252 16.283 446 31
48 Çankırı 12.876 13.427 13.460 584 33
49 Muş 11.203 12.025 12.093 890 68
50 Kırşehir 10.919 11.585 11.613 694 28
51 Düzce 10.766 11.275 11.338 572 63
52 Karaman 10.841 11.286 11.311 470 25
53 Mardin 10.157 10.702 10.770 613 68
54 Bilecik 10.245 10.524 10.546 301 22
55 Ardahan 9.834 10.377 10.428 594 51
56 Elazığ 9.448 9.963 10.017 569 54
57 Zonguldak 9.277 9.457 9.481 204 24
58 Van 8.711 9.061 9.088 377 27
59 Kırıkkale 8.740 9.035 9.064 324 29
60 Sinop 8.476 8.745 8.770 294 25
61 Ağrı 8.057 8.469 8.489 432 20
62 Erzincan 6.698 7.043 7.064 366 21
63 Kilis 5.554 5.912 5.937 383 25
64 Batman 5.402 5.681 5.706 304 25
65 Karabük 5.399 5.583 5.599 200 16
66 Bartın 5.188 5.346 5.359 171 13
67 Iğdır 4.234 4.540 4.559 325 19
68 Bitlis 3.503 3.766 3.795 292 29
69 Gümüşhane 3.464 3.593 3.603 139 10
70 Giresun 3.020 3.163 3.177 157 14
71 Bayburt 2.909 3.028 3.045 136 17
72 Siirt 2.625 2.889 2.904 279 15
73 Yalova 2.644 2.853 2.875 231 22
74 Şırnak 2.530 2.767 2.790 260 23
75 Ordu 2.293 2.433 2.448 155 15
76 Tunceli 1.499 1.590 1.601 102 11
77 Artvin 1.272 1.370 1.385 113 15
78 Bingöl 1.109 1.164 1.167 58 3
79 Hakkari 934 1.007 1.012 78 5
80 Trabzon 219 268 279 60 11
81 Rize 59 70 74 15 4
Türkiye 1.733.851 1.800.610 1.805.733 71.882 5.123
Advert

İlginizi Çekebilir

Turkcell’de “Sömestr Heyecanı” yaşanıyor

Turkcell mağazalarında ve Türkiye’nin sadece elektronik ürün satışı yapan ilk pazar yeri platformu Turkcell Pasaj’da sömestr tatiline özel fırsatlar başladı. 26 Ocak’a kadar sürecek “Sömestr Heyecanı” kampanyasında bilgisayar, a

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

pendik escort bayan